Tekan masuk ke carian atau esc untuk menutup
Spesifikasi
| Penampilan | Serbuk Putih |
| Ketumpatan | 0.8 – 1.2 |
| Peleburan Awal | ≥ 85 ℃ |
| Kehilangan Pemanasan | ≤ 1.0 |
| Formula Rujukan | |
| produk | Dos |
| Resin PVC | 100 |
| Pengplastik | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – 82 | 3.0-3.5 |
| Lilin PE | 0.1-0.4 |
| Pelincir Dalam | 0.2-0.4 |
Pakej dan penyimpanan