Tekan masuk ke carian atau esc untuk menutup
Penerangan Produk
| Indeks | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Ketebalan | 1-5mm | 5- 15 mm | ≥ 15mm |
| Penampilan | Serbuk Putih | Serbuk Putih | Serbuk Putih |
| Sisa penapis, % (30 mesh) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Kandungan Meruap (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Kelikatan Intrinsik η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Ketumpatan Pukal (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Taburan Molekul | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Ciri-ciri
2. Meningkatkan kekuatan cair dan gloss permukaan.
3. Elakkan buih daripada gabungan dan pecah.
4. Memastikan keseragaman struktur liang dan mengurangkan ketumpatan produk.
5. Meningkatkan pemanjangan haba dan keanjalan produk PVC.
Permohonan
Pakej dan Penyimpanan